Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/10326
Title: | Ảnh hưởng của độ kiềm lên chu kỳ lột xác, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) |
Authors: | Nguyễn, Hồng Lan Nguyễn, Quỳnh Nga Lê, Văn Trúc |
Keywords: | Nông nghiệp&Phát triển nông thôn |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Nông nghiệp&Phát triển nông thôn - 2019 - no.18 - tr.67 - 73 - ISSN.1859 - 4581 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=281338 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/10326 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv201S182019067.pdf
Size : 485,77 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.