Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11573
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Trọng Đại | |
dc.contributor.author | Ngô, Anh Tuấn | |
dc.contributor.author | Ngô, Thị Thu Thảo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T01:57:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T01:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=283312 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11573 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - 2019 - no.4 - tr.19-25 - ISSN.1859-2252 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản | en |
dc.title | Ảnh hưởng của độ mặn và thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng nghêu lụa (Paphia undulata born, 1778) giai đoạn trôi nổi tại Khánh Hòa = Effects of salinity and food on growth and survival rate of shortnecked clam (Paphia undulata Born, 1778) at the veliger larvae stage in Khanh Hoa | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv400S42019019.pdf | 854.41 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.