Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11809
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Tính | |
dc.contributor.author | Trịnh, Công Vấn | |
dc.contributor.author | Phan, Hữu Cường | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:05:41Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:05:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=283961 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11809 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường - 2019 - no.64 - tr.3-9 - ISSN.1859-3941 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường | en |
dc.title | Đánh giá diễn biến nguồn nước mùa kiệt vùng bán đảo Cà Mau theo kịch bản biến đổi khí hậu - nước biển dâng = Assessment of water resources evolution during dry season in Ca Mau peninsula according to the scenario of climate change - sea level rise | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt64S642019003.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.