Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11818
Title: | Phân tích sự biến đổi theo mùa các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của tảo ở một hồ nội đô Hà Nội sử dụng mô hình phú dưỡng = Analysis of seasonal variation of factors affecting algae growth in a lake of the inner Hanoi city by using a eutrophication model |
Authors: | Tạ, Đăng Thuần Bùi, Quốc Lập |
Keywords: | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường - 2019 - no.64 - ISSN.1859-3941 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=283968 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/11818 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVt64S642019060.pdf
Size : 1,19 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.