Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12640
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Thế | |
dc.contributor.author | Dương, Công Điển | |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Tùng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trung Việt | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:11:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:11:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=285139 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/12640 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường - 2019 - no.65 - tr.148-154 - ISSN.1859-3941 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường | en |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng camera kết hợp hệ thống cọc tiêu quan trắc và tính toán các tham số sóng vùng sóng vỡ ven bờ tại khu vực biển cửa Đại, Hội An = Research applications camera combined corruption pile system and calculation of parameters of wall-based waves the coast of cua Dai, Hoi An | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt64S652019148.pdf | 537.71 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.