Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/13523
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tô, Bá Trọng | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T02:35:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T02:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=288837 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/13523 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp - 2019 - no.22 - tr.86-95 - ISSN.0866-8124 | en |
dc.subject | Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp | en |
dc.title | Hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv412S222019086.pdf | 728.99 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.