Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/14762
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Dung | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T03:11:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T03:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=297681 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/14762 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Kinh tế - 2019 - no.7(03) | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Kinh tế | en |
dc.title | Nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu: Ngành bất động sản trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
44565-1477-140791-1-10-20191230.pdf | 738.53 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.