Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/15742
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lưu, Thị Thùy Dương | |
dc.contributor.author | Khổng, Thị Ngọc Mai | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T03:25:59Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T03:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=299793 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/15742 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2019 - no.14 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên | en |
dc.title | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TỪ 2-36 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN = CLINICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS OF SEVERE PNEUMONIA IN CHILDREN FROM 2 - 36 MONTHS AT THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
45972-1297-145795-1-10-20200221.pdf | 193.62 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.