Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16391
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Văn Tiền | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Tính | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hòa Bình | |
dc.contributor.author | Đặng, Đồng Nguyên | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T01:38:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T01:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=313273 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16391 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường ̣̣̣̣̣̣̣̣(ĐH Thủy lợi) - 2020 - no.71 - tr.65-70 - ISSN.1859-3941 | en |
dc.subject | Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường ̣̣̣̣̣̣̣̣(ĐH Thủy lợi) | en |
dc.title | Mô phỏng mực nước cực đoan tại Vũng Tàu có xét đến sự thay đổi về xu thế của chuỗi số liệu = Nonstationary extreme value analysis for estimation of design water level of Vung Tau station | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv64S712020065.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.