Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16454
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Thị Phương Dung | |
dc.contributor.author | Trần, Đình An | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T01:38:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T01:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=311833 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/16454 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2020 - no.26 - tr.326-331 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng TMCP công Thương Việt Nam - Chi nhánh 05 Thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Bộ sưu tập: | Báo - Tạp chí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
---|---|---|---|
CVv146S262020326.pdf | 257.88 kB | Adobe PDF |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.