Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/17010
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS, Mai Khắc Thành | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T09:10:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T09:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=281963 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/17010 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Giao thông vận tải - 2020 - no.6 - tr.155 - 158 - ISSN.2354-0818 | en |
dc.subject | Giao thông vận tải | en |
dc.title | Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVb12S62020155.pdf | 395.91 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.