Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/18056
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Văn Hành | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Việt | |
dc.contributor.author | Trương, Đình Trọng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T02:51:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T02:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=310840 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/18056 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và công nghệ - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - 2020 - no.2 - tr.135-148 - ISSN.2354-0850 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và công nghệ | en |
dc.title | Đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phương pháp phân tích đa tiêu chí và công nghệ GIS = Landslide susceptibility assessment in the mountainous region of Thua Thien Hue province using the combination of GIS technique and multi-criteria analysis | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv470V15S22020135.pdf | 904.53 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.