Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/18200
Title: | Phân tích các doanh nghiệp sản xuất: Các chỉ số chính và lợi tức cổ phiếu = Analyzing manufacturing companies: Key metrics and stock performance |
Authors: | Lê, Đức Thịnh Nguyễn, Quang Tuấn |
Keywords: | Tạp chí Công thương |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công thương - 2020 - no.20 - tr.230-238 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=310855 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/18200 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv146S202020230.pdf
Size : 4,2 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.