Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/19285
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Việt Hà | |
dc.contributor.author | Lưu, Thị Thảo Nguyên | |
dc.contributor.author | Phan, Văn Nhã | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Gia Khánh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T04:07:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T04:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=309205 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/19285 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2020 - no.7 - tr.165-171 - ISSN.2354-080X | en |
dc.subject | Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) | en |
dc.title | Tỷ lệ mắc và diễn biến tự nhiên của rối loạn tiêu hóa chức năng ở trẻ em 0 tháng đến 4 tuổi = Prevalence and improvement of functional gastrointestinal disorders in healthy children aged 0 months to 4 years | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv251V131S072020165.pdf | 350.05 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.