Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/19592
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Hồng Trung | |
dc.contributor.author | Đỗ, Anh Thư | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Phúc | |
dc.contributor.author | Trần, Đình Phương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T07:11:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T07:11:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=308594 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/19592 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - 2020 - no.12 - tr.2157-2172 - ISSN.1859-3100 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học | en |
dc.title | Đặc điểm hình thái, sinh lí và sinh hóa là các marker quan trọng cho chọn lọc các chủng vi tảo lục nước ngọt có hàm lượng carotenoid và lipid cao = The morphological, physiological and biochemical characteristics are important markers for selection of freshwater green microalgae with high carotenoid and lipid contents | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv138S12V1720202157.pdf | 693.14 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.