Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/21117
Title: | Nghiên cứu nồng độ HS-CRP huyết tương và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 |
Authors: | Trương, Đình Cẩm Huỳnh, Thị Anh Đào |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2020 - no.1 - tr.161-164 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=307440 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/21117 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V488S012020161.pdf
Size : 1,51 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.