Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/22861
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Châu, Thị Anh Thy | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Khởi Nghĩa | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T01:35:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T01:35:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=305574 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/22861 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (ĐH Cần Thơ) - 2020 - no.CĐ Đất - tr.119-129 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (ĐH Cần Thơ) | en |
dc.title | Ảnh hưởng của bã cà phê tươi lên sinh trưởng, năng suất lúa, đặc tính hóa và sinh học đất phèn (thionic fluvisols) từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong điều kiện nhà lưới | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv403V56SCD2020119.pdf | 576.79 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.