Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/23169
Title: | Biến động mật độ Bacillus, Lactobacillus và Vibrio trong bùn ở tuyến sông Mỹ Thanh, tỉnh Sóc Trăng = Fluctuations of Bacillus, Lactobacillus and Vibrio density in mud in the My Thanh river, Soc Trang province |
Authors: | Phạm, Thị Tuyết Ngân Nguyễn, Thanh Phương Vũ, Ngọc Út Nguyễn, Hoàng Nhật Uyên Vũ, Hùng Hải |
Keywords: | Khoa học (Đại học Cần Thơ) |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Khoa học (Đại học Cần Thơ) - 2020 - no.1B - tr.177-186 - ISSN.1859-2333 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=312060 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/23169 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv403V56S1B2020177.pdf
Size : 614,58 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.