Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/24029
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Vân Huyền | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T01:53:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T01:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=286496 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/24029 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tài Chính - 2020 - no.728 - tr.82-84 - ISSN.2615-8973 | en |
dc.subject | Tạp chí Tài Chính | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí đại diện của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv133S7282020082.pdf | 197.8 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.