Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/24288
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Thị Cẩm Quyên | |
dc.contributor.author | Trần, Thiện Hiền | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Ngân | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Thư | |
dc.contributor.author | Mai, Huỳnh Cang | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tường | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T01:54:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T01:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=303656 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/24288 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành - 2020 - no.9 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ | en |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu suất tinh dầu bưởi thu được bằng phương pháp có sự hỗ trợ vi sóng = The effect of some factors on the performance of grapefruit essential oil obtained by microwave-assisted hydrodistillation method | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
50973-1141-154962-1-10-20201005.pdf | 740.07 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.