Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25541
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Xuân | |
dc.contributor.author | Ngô, Tiến Thành | |
dc.contributor.author | Tô, Khánh Linh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T02:22:04Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T02:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=296315 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25541 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | TC Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội - 2020 - no.02 - tr.84-93 - ISSN.2615-9309 | en |
dc.subject | TC Khoa học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | en |
dc.title | Phân tích chi phí điều trị trực tiếp đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Khoa Hô Hấp – Bệnh viện E từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 = Analysis of direct treatment cost for exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in E hospital from october 2019 to march 2020 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv182V36S022020085.pdf | 554.96 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.