Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25622
Title: | Bộ chỉ tiêu hiệu quả quản lý kho hàng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam: Nghiên cứu so sánh giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước |
Authors: | Trương, Huy Hoàng Dương, Trung Kiên Nguyễn, Đạt Minh |
Keywords: | Tạp chí Công Thương |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công Thương - 2020 - no.17 - tr.298-305 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=288631 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/25622 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv146S172020298.pdf
Size : 568,35 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.