Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/26428
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thành Hưng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T02:46:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T02:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=287932 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/26428 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí khoa học - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh - 2020 - no.02 - tr.65-72 - ISSN.1859-3100 | en |
dc.subject | Tạp chí khoa học | en |
dc.title | Vận dụng sự phân rã Dupont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = Application of Dupont decomposition to risks of ROA Index: Empirical evidence of banks in Vietnam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv404S22020065.pdf | 613.93 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.