Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/28305
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Việt Long | |
dc.contributor.author | Hà, Minh Tuân | |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Tố Nga | |
dc.contributor.author | Vàng, Thị Ly | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T03:11:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T03:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=285094 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/28305 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - 2020 - no.8 - tr.421-427 - ISSN.1859-2171 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ | en |
dc.title | Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống rau cải trồng trong hệ thống thủy canh hồi lưu vụ thu – đông năm 2019 tại trường đại học nông lâm Thái Nguyên = The growth and yield of brassicaceae varieties grown in the circulating hydroponic system in autumn – winter crop, 2019 at Thai Nguyen university of agriculture and forestry | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv178V225S82020421.pdf | 317.32 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.