Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/30309
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Khánh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T03:29:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T03:29:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=278306 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/30309 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2020 - no.560 - tr.13-15 - ISSN.0868-3808 | en |
dc.subject | Kinh tế Châu Á | en |
dc.title | Khung phân tích về tác động của chi ngân sách nhà nước đến tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv168S5602020013.pdf | 207.19 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.