Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31019
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phùng, Thái Dương | |
dc.contributor.author | Tôn, Sơn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T07:32:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T07:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=333318 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31019 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội) - 2021 - no.1 - tr.175-187 - ISSN.2354-1075 | en |
dc.subject | Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội) | en |
dc.title | Đánh giá biến động rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau trên cơ sở ảnh vệ tinh giai đoạn 1988 - 2018 = Assessment of mangrove forest change in Ca Mau province using satellite images in the period of 1988 - 2018 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv157V66TNS012021175.pdf | 888.75 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.