Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31351
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nghiêm, Trung Hậu | |
dc.contributor.author | Bùi, Minh Tuân | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T07:38:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T07:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329546 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/31351 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Biến đổi khí hậu - 2021 - no.20 - tr.56-65 - ISSN.2525-2496 | en |
dc.subject | Khoa học Biến đổi khí hậu | en |
dc.title | Khác biệt của tham số bất ổn định liên quan đến sự xuất hiện dông trước và trong mùa hè trên khu vực Hà Nội = The distinction between stability parameters associated with thunderstorm inducing heavy rainfall in Ha Noi | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv505S202021056.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.