Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32613
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Bình Trường | |
dc.contributor.author | Trương, Thanh Trung | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:18:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329520 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32613 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học kỹ thuật chăn nuôi - 2021 - no.270 - tr.63 - 71 - ISSN.1859 - 476X | en |
dc.subject | Khoa học kỹ thuật chăn nuôi | en |
dc.title | Ảnh hưởng mức bổ sung thức ăn hỗn hợp đến tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất thức ăn của bò lai Charolais từ 13 đến 15 tháng tuổi tại tỉnh An Giang = A study of concentrate supplement level in diets on feed intakes and nutrient digestibility of F1 (Charolais x Zebu) cattle at 13-15 months of age in An Giang province | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv345S2702021063.pdf | 294.43 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.