Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32948
Title: | Ước lượng mức sẵn lòng chi trả đối với phân sinh khối lỏng của nông hộ trồng cây ăn trái tỉnh Bến Tre = Estimating the willingness to pay of fruit farmers for organic liquid biomass fertilizer in Ben Tre province |
Authors: | Huỳnh, Việt Khải Huỳnh, Thị Đan Xuân Trần, Ngọc Xứng |
Keywords: | Khoa học (Đại học Cần Thơ) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khoa học (Đại học Cần Thơ) - 2021 - no.CĐMT - tr.1-7 - ISSN.1859-2333 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=330964 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/32948 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv403V57SCDMT22021001.pdf
Size : 507,18 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.