Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33562
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Ngoan | |
dc.contributor.author | Thạch, Thị Mỹ Phương | |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Kim Tuyến | |
dc.contributor.author | Thạch, Ngọc Sang | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:54:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=328552 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33562 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y dược học Cần Thơ - 2021 - no.37 - tr.213-219 - ISSN.2345-1210 | en |
dc.subject | Tạp chí Y dược học Cần Thơ | en |
dc.title | Tỷ lệ tăng huyết áp và các yếu tố liên quan của dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv482S372021213.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.