Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33703
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Văn Sơn | |
dc.contributor.author | Đinh, Thị Tố Anh | |
dc.contributor.author | Lê, Thành Tài | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T09:03:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T09:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=331525 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33703 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y Dược học Cần Thơ - 2021 - no.42 - tr.252-260 | en |
dc.subject | Y Dược học Cần Thơ | en |
dc.title | NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN TẦN SUẤT MẮC SỐT DENGUE/SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VỚI CHỈ SỐ MUỖI VÀ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TẠI TỈNH BẠC LIÊU, NĂM 2013 - 2017 = CORRELATIONAL STUDY ON DENGUE FEVER/DENGUE HEMORRHAGIC FEVER BY MOSQUITO INDEXES AND CLIMATE CHARACTERISTICS IN BAC LIEU PROVINCE 2013 - 2017 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv482S422021252.pdf | 487.45 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.