Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33754
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Thanh Quang | |
dc.contributor.author | Dương, Xuân Chữ | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T09:03:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T09:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=331576 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33754 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y Dược học Cần Thơ - 2021 - no.43 - tr.21-27 | en |
dc.subject | Y Dược học Cần Thơ | en |
dc.title | Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh và kết quả điều trị trên bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ vùng bụng, ngực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau năm 2020 - 2021 = The situation of antibiotic use and treatment results in patients with chest and abdominal surgical site infections at ca mau general hospital in 2020 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv482S432021021.pdf | 194.46 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.