Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33903
Title: | Sử dụng chỉ số cấu trúc quần xã tảo nổi để đánh giá mức độ phú dưỡng ao nuôi trồng thủy sản tại Ý Yên, Nam Định = Using phytoplankton community structure index to classify the eutrophication level of aquacultural ponds in Y Yen, Nam Dinh |
Authors: | Nguyễn, Thị Thu Hà Phạm, Trọng Tuấn Đỗ, Phương Chi Đinh, Tiến Dũng Trịnh, Quang Huy |
Keywords: | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - 2021 - no.7 - tr.99 - 106 - ISSN.1859 - 1558 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329419 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33903 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv490S72021099.pdf
Size : 341,19 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.