Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33909
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Chí Thọ | |
dc.contributor.author | Lê, Tân Thới | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phượng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Tuấn | |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Điền | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T09:04:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T09:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329422 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/33909 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - 2021 - no.7 - tr.113 - 117 - ISSN.1859 - 1558 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam | en |
dc.title | Ảnh hưởng của giai đoạn san thưa đến tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) tại tỉnh Trà Vinh = Effect of density reduction stages on the survival rate of crab larvae (Scylla paramamosain) in Tra Vinh province | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv490S72021113.pdf | 181.85 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.