Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/34694
Title: | Cường độ ánh sáng ảnh hưởng lên sự tăng trưởng, tích lũy sắc tố, hợp chất phenolic và khả năng chống oxy hóa của vi tảo haematococcus pluvialis = Light intensity effect on the growth, pigment, phenolic compound accumulation, and antioxidant capacity of haematococcus pluvialis microalgae |
Authors: | Võ, Hồng Trung Nguyễn, Thị Hồng Phúc Nguyễn, Trần Khương Bắc |
Keywords: | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - 2021 - no.3 - tr.559-571 - ISSN.1859-3100 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329797 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/34694 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv138V18S32021559.pdf
Size : 576,7 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.