Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35117
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Lan Anh | |
dc.contributor.author | Phạm, Trần Linh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T01:27:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T01:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=329327 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/35117 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.1 - tr.241-245 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Tìm hiểu vai trò của tỷ lệ SV2/RV3 trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phân biệt ngoại tâm thu thất có nguồn gốc đường ra thất phải và đường ra thất trái = Role of electrocardiographic SV2/RV3 ratio in differential diagnosis of ventricular extrasystole originating from right ventricular outflow tract and left ventricular outflow tract | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv46V508S12021241.pdf | 300.1 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.