Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37087
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thanh Hạnh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:18:16Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=332803 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37087 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2021 - no.15 - tr.486-491 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Đánh giá rủi ro thị trường để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả tại các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam thông qua beta CAPM - Trường hợp của VCB, STB và ACB = Evaluating market risk to establish effective internal control via beta CAPM of listed banks in Vietnam under macro effects during pre-low inflation period - Case of VCB, STB And ACB | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv146S152021486.pdf | 806.85 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.