Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37157
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Cao Trí | |
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Dung | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:18:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=328744 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37157 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y dược học Cần Thơ - 2021 - no.39 - tr.166-171 - ISSN.2345-1210 | en |
dc.subject | Tạp chí Y dược học Cần Thơ | en |
dc.title | Tình hình gan nhiễm mỡ và một số yếu tố liên quan ở cán bộ do Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh ủy Sóc Trăng quản lý năm 2020-2021 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Bộ sưu tập: | Báo - Tạp chí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
---|---|---|---|
CVv482S3920211166.pdf | 751.8 kB | Adobe PDF |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.