Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37388
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thạch, Thị Phola | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:22:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=316608 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37388 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nội tiết và Đái tháo đường - 2021 - no.45 - tr.24-31 - ISSN.1859-4727 | en |
dc.subject | Nội tiết và Đái tháo đường | en |
dc.title | Tỷ lệ đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại Phòng khám nội tiết Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long = The rate of achievement glycemic control target on type 2 diabetes patients at endocrine disease clinic of Hoan My Cuu Long General Hospital | en |
dc.type | Article | en |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairetype | Article | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv523S452021024.pdf | 471.38 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.