Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37488
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đồng, Đức Hoàng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Quýnh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:23:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=317584 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37488 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.2 - tr.97-101 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Mối liên quan giữa nồng độ CA19-9, CEA huyết thanh với một số yếu tố ở bệnh nhân ung thư đường mật = Carbohydrate antigen 19-9 (ca 19-9) and carcinoembryonic antigen (cea) serum markers are associated with some factors of cholangiocarcinoma | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv46V498S22021097.pdf | 719.46 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.