Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37500
Title: | Điểm vôi hoá và mức độ hẹp mạch vành trên cắt lớp vi tính 256 dãy = Coronary calcification score and stenosis on 256-slice msct imaging |
Authors: | Nguyễn, Đình Minh Nguyễn, Thanh Vân Lê, Thanh Dũng |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2021 - no.2 - tr.134-137 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=317664 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/37500 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V498S22021134.pdf
Size : 768,91 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.