Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39757
Title: | Tỷ lệ tái nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và một số yếu tố liên quan |
Authors: | Nguyễn, Thị Thanh Huyền Chu, Thị Hạnh |
Keywords: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu y học (Đại học Y Hà Nội) - 2021 - no.01 - tr.158-168 - ISSN.2354-080X |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=315562 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39757 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv251V137S012021158.pdf
Size : 302,91 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.