Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39783
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Lợi | |
dc.contributor.author | Dương, Bá Vũ Thi | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:55:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=315588 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/39783 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Quản lý và Kinh tế quốc tế - 2021 - no.135 - tr.90-104 - ISSN.2615-9818 | en |
dc.subject | Quản lý và Kinh tế quốc tế | en |
dc.title | Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông di động của Viettel Quảng Trị: kiểm định bằng mô hình PLS - SEM = Determinants of customer satisfaction for Viettel’s mobile services in Quang Tri province: an estimation with the PLS – SEM model | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv124S1352021090.pdf | 497.51 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.