Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40011
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Văn Xạ | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Trung Trực | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Phương Thảo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:58:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T08:58:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314843 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40011 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2021 - no.3+4 - tr.82 - 87 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Ảnh hưởng của sóng siêu âm lên hàm lượng anthocyanins trích ly từ bắp cải tím (Brassica oleracea var. capitate) và rau dền đỏ (Amaranthus tricolor) = Effect of ultrasound on anthocyanins content of crude extraction in purple cabbage (Brassica oleracea var. capitate) and red amaranth (Amaranthus tricolor) | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv201S3+42021082.pdf | 458.01 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.