Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40300
Title: | Các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiêu niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh = Stock Price Volatility and Firm Specific Financial Variables: Empirical Evidence from Vietnamese Listed on Ho Chi Minh of Stock Exchange |
Authors: | Lê, Hà Diễm Chi |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - 2021 - no.178-179 - tr.40-53 - ISSN.2615-9813 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314328 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40300 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv497S178-1792021040.pdf
Size : 1,46 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.