Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40300
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Hà Diễm Chi | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T09:00:04Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T09:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314328 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40300 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - 2021 - no.178-179 - tr.40-53 - ISSN.2615-9813 | en |
dc.subject | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á - Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh | en |
dc.title | Các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiêu niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh = Stock Price Volatility and Firm Specific Financial Variables: Empirical Evidence from Vietnamese Listed on Ho Chi Minh of Stock Exchange | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv497S178-1792021040.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.