Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40631
Title: | Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm mô hình mạng Bayes trong đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến cửa sông Đà Diễn = Applying Bayesian Networks for assessing impact factors on Da Dien Estuary variation |
Authors: | Hoàng, Thu Thảo Trần, Ngọc Anh Trần, Kiều Hương |
Keywords: | Khí tượng thủy văn |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Khí tượng thủy văn - 2021 - no.724 - tr.46-58 - ISSN.2525-2208 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=314765 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/40631 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVt39S7242021046.pdf
Size : 1,62 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.