Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41464
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Thị Lợi | |
dc.contributor.author | Đặng, Phương Lan | |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T09:10:01Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T09:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=313674 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/41464 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khí tượng Thủy Văn - 2021 - no.721 - tr.31-46 - ISSN.2525-2208 | en |
dc.subject | Khí tượng Thủy Văn | en |
dc.title | Ứng dụng mô hình đa chỉ tiêu nhằm đánh giá nguy cơ lũ quét trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Trường hợp nghiên cứu cụ thể: miền núi Tây Bắc–Việt Nam = Application of Multi Criteria Decision Model to assess flash flood risk in the context of global climate change. A case study: Northwest mountainous region–Vietnam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt39S7212021031.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.