Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43101
Title: | Phân vùng tổn thương da từ ảnh soi da bằng mô hình segUnet |
Authors: | Phạm, Văn Trường Trần, Thị Thảo |
Keywords: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) - 2021 - no.4.1 - tr.57-62 - ISSN.1859-1531 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=326753 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/43101 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv465V19S412021057.pdf
Size : 1,18 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.