Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44568
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn, Thanh Sơn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:25:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:25:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=324294 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44568 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tài chính - Quản trị kinh doanh - 2021 - no.22 - tr.49-58 - ISSN.2525-2569 | en |
dc.subject | Tài chính - Quản trị kinh doanh | en |
dc.title | Đo lường sự lành mạnh tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv480S222021049.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.